楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
白云小镇 | 1 | 4046 |
钓鱼台·公馆 | 3 | 4583 |
雍翠·怡景 | 53 | 3904 |
九盛·天福 | 3 | 4381 |
滨江时代城 | 1 | 4236 |
湾田广场 | 1 | 4188 |
世纪豪庭 | 1 | 4153 |
江山·如画 | 1 | 4127 |
碧水云涧 | 1 | 3999 |
中鑫国际广场 | 6 | 3952 |
锦宏时代新城学府华庭 | 9 | 3569 |
源科万商城商中央广场 | 4 | 3211 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新邵县住房和城乡建设局\新邵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新邵房价早知道,关注微信公众号