| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 白云小镇 | 6 | 3719 |
| 九盛·天福 | 6 | 4258 |
| 碧水云涧 | 2 | 4849 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 3 | 3023 |
| 中鑫国际广场 | 6 | 4151 |
| 锦绣·华府 | 1 | 4680 |
| 世纪豪庭 | 3 | 4262 |
| 江山·如画 | 1 | 3791 |
新邵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 白云小镇 | 6 | 3719 |
| 九盛·天福 | 6 | 4258 |
| 碧水云涧 | 2 | 4849 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 3 | 3023 |
| 中鑫国际广场 | 6 | 4151 |
| 锦绣·华府 | 1 | 4680 |
| 世纪豪庭 | 3 | 4262 |
| 江山·如画 | 1 | 3791 |
新邵房价早知道,关注微信公众号
