2021年12月新邵县商品房成交101套,新邵县房价为4066元/㎡
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪江月 | 4 | 4529 |
| 资水湾 | 14 | 4159 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 3 | 3264 |
| 熙和园 | 3 | 3575 |
| 书香名苑 | 1 | 3580 |
| 雍翠·怡景 | 11 | 3740 |
| 白云小镇 | 4 | 3928 |
| 江山·如画 | 3 | 3870 |
| 星语林·新城壹号 | 3 | 3646 |
| 新邵晴川府 | 31 | 4430 |
| 华之家·凤凰台 | 5 | 4220 |
| 奥莱小镇二期 | 2 | 3523 |
| 和裕国际 | 3 | 2973 |
| 毅丰·状元府 | 4 | 3846 |
| 锦绣·华府 | 4 | 4183 |
| 钓鱼台·公馆 | 1 | 4748 |
| 滨江时代城 | 4 | 3799 |
| 碧泰馨园 | 1 | 3647 |
2021年12月新邵县商品房非住宅成交36套,新邵商业商铺均价为8357元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 白云小镇 | 3 | 9473 |
| 资水湾 | 6 | 9697 |
| 华之家·凤凰台 | 3 | 5099 |
| 佳源绿城 | 1 | 13181 |
| 九盛·天福 | 1 | 7617 |
| 雍翠·怡景 | 4 | 5600 |
| 新邵晴川府 | 15 | 6888 |
| 中鑫国际广场 | 1 | 20088 |
| 湾田广场 | 2 | 5670 |
扫码|加入
新邵县房地产网买房置业微信群
更多特价房优惠等你
备注"新邵县房产"免费入群

注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新邵县住房和城乡建设局\新邵县不动产登记中心等单位官方数据为准。

