楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
白云小镇 | 1 | 4454 |
湾田广场 | 1 | 4640 |
九盛·天福 | 4 | 4389 |
中鑫国际广场 | 2 | 4248 |
江山·如画 | 1 | 3779 |
雍翠·怡景 | 12 | 3738 |
锦宏时代新城学府华庭 | 5 |
3437 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新邵县住房保障服务中心\新邵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新邵房价早知道,关注微信公众号