楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
资水湾 | 35 | 4198 |
新邵碧桂园·晴川府 | 19 | 4844 |
江山·如画 | 12 | 3867 |
翰林府 | 2 | 3600 |
毅丰·状元府 | 15 | 4002 |
熙和园 | 2 | 3668 |
白云小镇 | 1 | 4663 |
雍翠·怡景 | 5 | 3617 |
锦绣·华府 | 3 | 4287 |
溪江月 | 7 | 4823 |
佳源绿城 | 1 | 3000 |
银水湾 | 2 | 4193 |
滨江时代城 | 7 | 3722 |
华之家·凤凰台 | 6 | 4246 |
湾田广场 | 2 | 4284 |
钓鱼台·公馆 | 1 | 4020 |
碧泰馨园 | 1 | 3700 |
书香名苑 | 7 | 3729 |
源科万商城商中央广场 | 1 | 2969 |
2021年10月新邵县商品房非住宅成交11套,新邵商业商铺均价为9139元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
白云小镇 | 1 | 8533 |
资水湾 | 9 | 8908 |
雍翠·怡景 | 1 | 11800 |
扫码|加入
新邵县房地产网买房置业微信群
更多特价房优惠等你
备注"新邵县房产"免费入群

注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新邵县住房和城乡建设局\新邵县不动产登记中心等单位官方数据为准。