| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 资水湾 | 15 | 4164 |
| 江山·如画 | 8 | 3968 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 1 | 3680 |
| 熙和园 | 5 | 3440 |
| 书香名苑 | 3 | 3632 |
| 雍翠·怡景 | 7 | 3804 |
| 白云小镇 | 2 | 3960 |
| 九盛·天福 | 1 | 3500 |
| 滨江时代城 | 9 | 3867 |
| 银水湾 | 1 | 4418 |
| 新邵晴川府 | 7 | 4833 |
| 碧泰馨园 | 3 | 3792 |
| 华之家·凤凰台 | 8 | 4330 |
| 邵新府 | 2 | 3313 |
| 中鑫国际广场 | 3 | 3708 |
| 和裕国际 | 1 | 3810 |
| 毅丰·状元府 | 2 | 3868 |
| 钓鱼台·公馆 | 1 | 4748 |
| 奥莱小镇二期 | 2 | 3423 |
| 锦绣·华府 | 1 | 4338 |
| 溪江月 | 3 | 5026 |
| 翰林府 | 1 | 3659 |
2021年11月新邵县商品房非住宅成交92套,新邵商业商铺均价为6187元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 资水湾 | 6 | 10435 |
| 源科万商城商中央广场 | 69 | 5150 |
| 和裕国际 | 2 | 8244 |
| 城市花园 | 3 | 6204 |
| 佳源财富广场 | 8 | 16282 |
| 滨江时代城 | 3 | 10000 |
| 书香名苑 | 1 | 7750 |
扫码|加入
新邵县房地产网买房置业微信群
更多特价房优惠等你
备注"新邵县房产"免费入群

注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新邵县住房和城乡建设局\新邵县不动产登记中心等单位官方数据为准。

