楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
白云小镇 | 4 | 3901 |
翰林府 | 2 | 4245 |
钓鱼台·公馆 | 1 | 4997 |
碧水云涧 | 2 | 4330 |
九盛·天福 | 8 | 4270 |
湾田广场 | 1 | 4227 |
世纪豪庭 | 1 | 4125 |
中鑫国际广场 | 1 | 4090 |
云岭佳苑 | 1 | 3950 |
雍翠·怡景 | 14 | 3924 |
邵新府 | 10 | 3860 |
锦宏时代新城学府华庭 | 5 | 3436 |
源科万商城商中央广场 | 4 | 3072 |
:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新邵县住房和城乡建设局\新邵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新邵房价早知道,关注微信公众号