| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 白云小镇 | 4 | 3919 |
| 翰林府 | 2 | 4219 |
| 钓鱼台·公馆 | 3 | 4862 |
| 九盛·天福 | 4 | 4173 |
| 云岭佳苑 | 2 | 4152 |
| 中鑫国际广场 | 1 | 4074 |
| 邵新府 | 4 | 3928 |
| 雍翠·怡景 | 12 | 3883 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 6 | 3500 |
| 源科万商城商中央广场 | 1 | 3298 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新邵县住房和城乡建设局\新邵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新邵房价早知道,关注微信公众号

| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 白云小镇 | 4 | 3919 |
| 翰林府 | 2 | 4219 |
| 钓鱼台·公馆 | 3 | 4862 |
| 九盛·天福 | 4 | 4173 |
| 云岭佳苑 | 2 | 4152 |
| 中鑫国际广场 | 1 | 4074 |
| 邵新府 | 4 | 3928 |
| 雍翠·怡景 | 12 | 3883 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 6 | 3500 |
| 源科万商城商中央广场 | 1 | 3298 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新邵县住房和城乡建设局\新邵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新邵房价早知道,关注微信公众号

