楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
白云小镇 | 4 | 4025 |
翰林府 | 2 | 3960 |
钓鱼台·公馆 | 4 | 4717 |
锦绣·华府 | 1 | 4818 |
九盛·天福 | 10 | 4293 |
滨江时代城 | 11 | 4247 |
中鑫国际广场 | 3 | 4135 |
世纪豪庭 | 1 | 4023 |
雍翠·怡景 | 25 | 3993 |
邵新府 | 1 | 3938 |
锦宏时代新城学府华庭 | 6 | 3668 |
源科万商城商中央广场 | 4 | 3129 |
城市名园 | 34 | 3037 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新邵县住房和城乡建设局\新邵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新邵房价早知道,关注微信公众号