楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
锦绣·华府 | 1 | 4849 |
碧水云涧 | 1 | 4346 |
九盛·天福 | 3 | 4299 |
滨江时代城 | 2 | 4197 |
世纪豪庭 | 1 | 4115 |
云岭佳苑 | 1 | 3961 |
雍翠·怡景 | 10 | 3942 |
锦宏时代新城学府华庭 | 1 | 3136 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新邵县住房和城乡建设局\新邵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新邵房价早知道,关注微信公众号