楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
资水湾 | 46 | 4160 |
溪江月 | 34 | 4908 |
江山·如画 | 23 | 3815 |
碧泰馨园 | 18 | 3796 |
雍翠·怡景 | 16 | 3842 |
滨江时代城 | 16 | 3900 |
毅丰·状元府 | 14 | 4028 |
新邵晴川府 | 11 | 4805 |
华之家·凤凰台 | 9 | 4336 |
熙和园 | 7 | 3452 |
奥莱小镇二期 | 6 | 3429 |
世纪豪庭 | 5 | 3633 |
锦宏时代新城学府华庭 | 4 | 3665 |
邵新府 | 3 | 3501 |
锦绣·华府 | 3 | 4326 |
白云小镇 | 2 | 3279 |
大同府 | 2 | 3399 |
九盛·天福 | 2 | 3500 |
翰林府 | 2 | 3865 |
中鑫国际广场 | 2 | 4023 |
银水湾 | 1 | 4111 |
和裕国际 | 1 | 3890 |
云岭佳苑 | 1 | 3980 |
钓鱼台·公馆 | 1 | 4498 |
佳源财富广场 | 1 | 3900 |
2021年8月新邵县商品房非住宅成交13套,新邵商业商铺均价为14706元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
滨江时代城 | 4 | 14511 |
世纪豪庭 | 2 | 17997 |
佳源财富广场 | 2 | 45386 |
中鑫国际广场 | 2 | 16378 |
雍翠·怡景 | 1 | 7135 |
白云小镇 | 1 | 6850 |
锦绣·华府 | 1 | 12000 |