| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 资水湾 | 30 | 4206 |
| 雍翠·怡景 | 20 | 3781 |
| 华之家·凤凰台 | 13 | 4262 |
| 源科万商城商中央广场 | 13 | 3299 |
| 溪江月 | 11 | 4897 |
| 滨江时代城 | 9 | 3881 |
| 和裕国际 | 7 | 3850 |
| 熙和园 | 7 | 3526 |
| 锦宏时代新城 | 7 | 3159 |
| 毅丰·状元府 | 6 | 3863 |
| 江山·如画 | 5 | 4015 |
| 新邵晴川府 | 3 | 4780 |
| 奥莱小镇二期 | 3 | 3575 |
| 碧泰馨园 | 2 | 3577 |
| 九盛·天福 | 2 | 3463 |
| 锦绣·华府 | 1 | 4709 |
| 银水湾 | 1 | 4346 |
| 钓鱼台·公馆 | 1 | 4071 |
| 书香名苑 | 1 | 3581 |
| 邵新府 | 1 | 3578 |
2021年9月新邵县商品房非住宅成交23套,新邵商业商铺均价为17681元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 源科万商城商中央广场 | 12 | 17756 |
| 佳源财富广场 | 10 | 18309 |
| 中鑫国际广场 | 1 | 15000 |

