| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 资水湾 | 30 | 4206 |
| 雍翠·怡景 | 20 | 3781 |
| 华之家·凤凰台 | 13 | 4262 |
| 源科万商城商中央广场 | 13 | 3299 |
| 溪江月 | 11 | 4897 |
| 滨江时代城 | 9 | 3881 |
| 和裕国际 | 7 | 3850 |
| 熙和园 | 7 | 3526 |
| 锦宏时代新城 | 7 | 3159 |
| 毅丰·状元府 |
2021年9月新邵县商品房成交143套,新邵县房价为3967元/㎡
