| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 世纪豪庭 | 5 | 4164 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 3 | 3794 |
| 九盛·天福 | 17 | 4284 |
| 白云小镇 | 5 | 3365 |
| 佳源绿城 | 4 | 3352 |
| 中鑫国际广场 | 8 | 4213 |
| 云岭佳苑 | 2 | 4175 |
| 锦绣·华府 | 28 | 4633 |
| 江山·如画 | 14 | 3856 |
新邵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 世纪豪庭 | 5 | 4164 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 3 | 3794 |
| 九盛·天福 | 17 | 4284 |
| 白云小镇 | 5 | 3365 |
| 佳源绿城 | 4 | 3352 |
| 中鑫国际广场 | 8 | 4213 |
| 云岭佳苑 | 2 | 4175 |
| 锦绣·华府 | 28 | 4633 |
| 江山·如画 | 14 | 3856 |
新邵房价早知道,关注微信公众号
