楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
钓鱼台·公馆 | 2 | 4456 |
锦宏时代新城学府华庭 | 13 | 3328 |
九盛·天福 | 20 | 4222 |
碧水云涧 | 4 | 4692 |
中鑫国际广场 | 5 | 4249 |
博文嘉苑 | 1 | 3937 |
新邵房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
钓鱼台·公馆 | 2 | 4456 |
锦宏时代新城学府华庭 | 13 | 3328 |
九盛·天福 | 20 | 4222 |
碧水云涧 | 4 | 4692 |
中鑫国际广场 | 5 | 4249 |
博文嘉苑 | 1 | 3937 |
新邵房价早知道,关注微信公众号