楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
锦宏时代新城学府华庭 | 3 | 3447 |
九盛·天福 | 6 | 4082 |
中鑫国际广场 | 8 | 4058 |
钓鱼台·公馆 | 1 | 3246 |
白云小镇 | 4 | 4131 |
新邵房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
锦宏时代新城学府华庭 | 3 | 3447 |
九盛·天福 | 6 | 4082 |
中鑫国际广场 | 8 | 4058 |
钓鱼台·公馆 | 1 | 3246 |
白云小镇 | 4 | 4131 |
新邵房价早知道,关注微信公众号