| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 世纪豪庭 | 3 | 4376 |
| 九盛·天福 | 15 | 4071 |
| 城市名园 | 1 | 3910 |
| 碧水云涧 | 4 | 4309 |
| 湾田广场 | 2 | 4355 |
| 云岭佳苑 | 4 | 3547 |
| 中鑫国际广场 | 3 | 4217 |
| 滨江时代城 | 4 | 4151 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 2 | 2368 |
| 佳源美食城 | 2 | 2000 |
新邵县商品房非住宅成交情况,请扫描关注“邵阳不动产”微信公众号查看
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 世纪豪庭 | 3 | 4376 |
| 九盛·天福 | 15 | 4071 |
| 城市名园 | 1 | 3910 |
| 碧水云涧 | 4 | 4309 |
| 湾田广场 | 2 | 4355 |
| 云岭佳苑 | 4 | 3547 |
| 中鑫国际广场 | 3 | 4217 |
| 滨江时代城 | 4 | 4151 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 2 | 2368 |
| 佳源美食城 | 2 | 2000 |
新邵县商品房非住宅成交情况,请扫描关注“邵阳不动产”微信公众号查看
