| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 世纪豪庭 | 1 | 4030 |
| 九盛·天福 | 15 | 4114 |
| 碧水云涧 | 2 | 4314 |
| 云岭佳苑 | 1 | 4007 |
| 中鑫国际广场 | 7 | 4041 |
| 滨江时代城 | 2 | 4118 |
新邵县非住宅成交情况,请扫描关注“邵阳不动产”微信公众号查看
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 世纪豪庭 | 1 | 4030 |
| 九盛·天福 | 15 | 4114 |
| 碧水云涧 | 2 | 4314 |
| 云岭佳苑 | 1 | 4007 |
| 中鑫国际广场 | 7 | 4041 |
| 滨江时代城 | 2 | 4118 |
新邵县非住宅成交情况,请扫描关注“邵阳不动产”微信公众号查看
