| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 九盛·天福 | 12 | 4098 |
| 碧水云涧 | 7 | 4364 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 3 | 3092 |
| 云岭佳苑 | 3 | 3737 |
| 中鑫国际广场 | 7 | 4048 |
| 滨江时代城 | 4 | 4125 |
| 佳源美食城 | 4 | 2000 |
新邵县非住宅成交情况,请扫描关注“邵阳不动产”微信公众号查看

| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 九盛·天福 | 12 | 4098 |
| 碧水云涧 | 7 | 4364 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 3 | 3092 |
| 云岭佳苑 | 3 | 3737 |
| 中鑫国际广场 | 7 | 4048 |
| 滨江时代城 | 4 | 4125 |
| 佳源美食城 | 4 | 2000 |
新邵县非住宅成交情况,请扫描关注“邵阳不动产”微信公众号查看

