| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 湾田广场 | 2 | 4171 |
| 碧水云涧 | 8 | 4427 |
| 城市花园 | 1 | 3000 |
| 九盛·天福 | 38 | 4119 |
| 滨江时代城 | 10 | 4214 |
| 云岭佳苑 | 5 | 3684 |
| 中鑫国际广场 | 16 | 4170 |
| 世纪豪庭 | 2 | 3925 |
| 佳源美食城 | 2 | 2831 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 湾田广场 | 2 | 4171 |
| 碧水云涧 | 8 | 4427 |
| 城市花园 | 1 | 3000 |
| 九盛·天福 | 38 | 4119 |
| 滨江时代城 | 10 | 4214 |
| 云岭佳苑 | 5 | 3684 |
| 中鑫国际广场 | 16 | 4170 |
| 世纪豪庭 | 2 | 3925 |
| 佳源美食城 | 2 | 2831 |
