| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 城市花园 | 3 | 3124 |
| 城市名园 | 3 | 3528 |
| 滨江时代城 | 14 | 4236 |
| 九盛·天福 | 7 | 3999 |
| 碧水云涧 | 6 | 4359 |
| 佳源绿城 | 1 | 3446 |
| 锦绣华城 | 1 | 3581 |
| 云岭佳苑 | 6 | 3631 |
| 中鑫国际广场 | 10 | 4193 |
| 世纪豪庭 | 1 | 4918 |
| 湾田广场 | 3 | 3930 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 城市花园 | 3 | 3124 |
| 城市名园 | 3 | 3528 |
| 滨江时代城 | 14 | 4236 |
| 九盛·天福 | 7 | 3999 |
| 碧水云涧 | 6 | 4359 |
| 佳源绿城 | 1 | 3446 |
| 锦绣华城 | 1 | 3581 |
| 云岭佳苑 | 6 | 3631 |
| 中鑫国际广场 | 10 | 4193 |
| 世纪豪庭 | 1 | 4918 |
| 湾田广场 | 3 | 3930 |
