| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 城市名园 | 4 | 3606 |
| 九盛·天福 | 13 | 4079 |
| 碧水云涧 | 9 | 4325 |
| 佳源绿城 | 2 | 3156 |
| 湾田广场 | 4 | 3763 |
| 云岭佳苑 | 7 | 3619 |
| 中鑫国际广场 | 16 | 4099 |
| 滨江时代城 | 7 | 4266 |
| 世纪豪庭 | 2 | 4354 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 城市名园 | 4 | 3606 |
| 九盛·天福 | 13 | 4079 |
| 碧水云涧 | 9 | 4325 |
| 佳源绿城 | 2 | 3156 |
| 湾田广场 | 4 | 3763 |
| 云岭佳苑 | 7 | 3619 |
| 中鑫国际广场 | 16 | 4099 |
| 滨江时代城 | 7 | 4266 |
| 世纪豪庭 | 2 | 4354 |
