| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 城市花园 | 3 | 3097 |
| 城市名园 | 8 | 3065 |
| 九盛·天福 | 13 | 4066 |
| 碧水云涧 | 33 | 4362 |
| 湾田广场 | 5 | 4205 |
| 佳源绿城 | 7 | 3525 |
| 云岭佳苑 | 6 | 3691 |
| 中鑫国际广场 | 45 | 4143 |
| 博文嘉苑 | 2 | 3349 |
| 滨江时代城 | 7 | 4229 |
| 世纪豪庭 | 4 | 4357 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 城市花园 | 3 | 3097 |
| 城市名园 | 8 | 3065 |
| 九盛·天福 | 13 | 4066 |
| 碧水云涧 | 33 | 4362 |
| 湾田广场 | 5 | 4205 |
| 佳源绿城 | 7 | 3525 |
| 云岭佳苑 | 6 | 3691 |
| 中鑫国际广场 | 45 | 4143 |
| 博文嘉苑 | 2 | 3349 |
| 滨江时代城 | 7 | 4229 |
| 世纪豪庭 | 4 | 4357 |
