| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 湾田广场 | 16 | 4375 |
| 城市花园 | 2 | 3381 |
| 世纪豪庭 | 3 | 3744 |
| 城市名园 | 1 | 3277 |
| 锦绣华城 | 2 | 3355 |
| 博文嘉苑 | 1 | 3500 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 6 | 2686 |
| 佳源美食城 | 1 | 2150 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 湾田广场 | 16 | 4375 |
| 城市花园 | 2 | 3381 |
| 世纪豪庭 | 3 | 3744 |
| 城市名园 | 1 | 3277 |
| 锦绣华城 | 2 | 3355 |
| 博文嘉苑 | 1 | 3500 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 6 | 2686 |
| 佳源美食城 | 1 | 2150 |
