| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 湾田广场 | 5 | 3533 |
| 城市花园 | 3 | 3583 |
| 滨江时代城 | 4 | 3376 |
| 世纪豪庭 | 2 | 3736 |
| 城市名园 | 3 | 3225 |
| 锦绣华城 | 3 | 3741 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 3 | 2576 |
| 佳源美食城 | 1 | 2856 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 湾田广场 | 5 | 3533 |
| 城市花园 | 3 | 3583 |
| 滨江时代城 | 4 | 3376 |
| 世纪豪庭 | 2 | 3736 |
| 城市名园 | 3 | 3225 |
| 锦绣华城 | 3 | 3741 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 3 | 2576 |
| 佳源美食城 | 1 | 2856 |
