| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 滨江时代城 | 1 | 3287 |
| 博文嘉苑 | 5 | 3391 |
| 城市花园 | 11 | 3305 |
| 城市名园 | 5 | 2794 |
| 佳源美食城 | 1 | 2414 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 9 | 2613 |
| 锦绣华城 | 10 | 3291 |
| 世纪豪庭 | 66 | 3210 |
| 湾田广场 | 3 | 3473 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 滨江时代城 | 1 | 3287 |
| 博文嘉苑 | 5 | 3391 |
| 城市花园 | 11 | 3305 |
| 城市名园 | 5 | 2794 |
| 佳源美食城 | 1 | 2414 |
| 锦宏时代新城学府华庭 | 9 | 2613 |
| 锦绣华城 | 10 | 3291 |
| 世纪豪庭 | 66 | 3210 |
| 湾田广场 | 3 | 3473 |
