| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 湾田广场 | 11 | 3445 |
| 滨江时代城 | 6 | 2926 |
| 博文嘉苑 | 5 | 3352 |
| 城市花园 | 1 | 3000 |
| 城市名园 | 2 | 2775 |
| 广源大厦 | 1 | 3050 |
| 国际公馆 | 2 | 2725 |
| 佳源美食城 | 2 | 2438 |
| 锦绣华城 | 6 | 3126 |
| 世纪豪庭 | 3 | 3012 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 湾田广场 | 11 | 3445 |
| 滨江时代城 | 6 | 2926 |
| 博文嘉苑 | 5 | 3352 |
| 城市花园 | 1 | 3000 |
| 城市名园 | 2 | 2775 |
| 广源大厦 | 1 | 3050 |
| 国际公馆 | 2 | 2725 |
| 佳源美食城 | 2 | 2438 |
| 锦绣华城 | 6 | 3126 |
| 世纪豪庭 | 3 | 3012 |
