| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 湾田广场 | 8 | 3516 |
| 锦绣华城 | 1 | 3092 |
| 世纪豪庭 | 5 | 2926 |
| 滨江时代城 | 10 | 3016 |
| 博文嘉苑 | 8 | 3388 |
| 城市花园 | 3 | 2846 |
| 城市名园 | 4 | 2800 |
| 国际公馆 | 2 | 2791 |
| 佳源美食城 | 1 | 2418 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 湾田广场 | 8 | 3516 |
| 锦绣华城 | 1 | 3092 |
| 世纪豪庭 | 5 | 2926 |
| 滨江时代城 | 10 | 3016 |
| 博文嘉苑 | 8 | 3388 |
| 城市花园 | 3 | 2846 |
| 城市名园 | 4 | 2800 |
| 国际公馆 | 2 | 2791 |
| 佳源美食城 | 1 | 2418 |
