| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 滨江时代城 | 5 | 3052 |
| 博文嘉苑 | 5 | 3408 |
| 城市花园 | 5 | 2795 |
| 城市名园 | 1 | 2657 |
| 国际公馆 | 7 | 2728 |
| 锦绣华城 | 9 | 3017 |
| 瑞丰景苑 | 2 | 2191 |
| 世纪豪庭 | 8 | 2749 |
| 湾田广场 | 13 | 3404 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 滨江时代城 | 5 | 3052 |
| 博文嘉苑 | 5 | 3408 |
| 城市花园 | 5 | 2795 |
| 城市名园 | 1 | 2657 |
| 国际公馆 | 7 | 2728 |
| 锦绣华城 | 9 | 3017 |
| 瑞丰景苑 | 2 | 2191 |
| 世纪豪庭 | 8 | 2749 |
| 湾田广场 | 13 | 3404 |
