| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 湾田广场 | 766.32 | 3494 | 7 |
| 滨江时代城 | 863.3 | 2998 | 8 |
| 博文嘉苑 | 201.87 | 3479 | 2 |
| 城市花园 | 684.65 | 2812 | 6 |
| 国际公馆 | 139.52 | 2780 | 1 |
| 锦绣华城 | 639.43 | 3200 | 5 |
| 世纪豪庭 | 201.54 | 2900 | 2 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 湾田广场 | 766.32 | 3494 | 7 |
| 滨江时代城 | 863.3 | 2998 | 8 |
| 博文嘉苑 | 201.87 | 3479 | 2 |
| 城市花园 | 684.65 | 2812 | 6 |
| 国际公馆 | 139.52 | 2780 | 1 |
| 锦绣华城 | 639.43 | 3200 | 5 |
| 世纪豪庭 | 201.54 | 2900 | 2 |
