| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 湾田广场 | 2221.67 | 3474 | 23 |
| 滨江时代城 | 952.18 | 2914 | 9 |
| 博文嘉苑 | 2180.53 | 3370 | 18 |
| 城市花园 | 562.4 | 2851 | 5 |
| 锦绣华城 | 982.19 | 3110 | 8 |
| 世纪豪庭 | 725 | 2865 | 7 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 湾田广场 | 2221.67 | 3474 | 23 |
| 滨江时代城 | 952.18 | 2914 | 9 |
| 博文嘉苑 | 2180.53 | 3370 | 18 |
| 城市花园 | 562.4 | 2851 | 5 |
| 锦绣华城 | 982.19 | 3110 | 8 |
| 世纪豪庭 | 725 | 2865 | 7 |
