| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 湾田广场 | 2562.23 | 3390 | 21 |
| 滨江时代城 | 353.53 | 3046 | 3 |
| 城市花园 | 516.14 | 3046 | 4 |
| 锦绣华城 | 214.44 | 2917 | 2 |
| 世纪豪庭 | 412.48 | 3047 | 4 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 湾田广场 | 2562.23 | 3390 | 21 |
| 滨江时代城 | 353.53 | 3046 | 3 |
| 城市花园 | 516.14 | 3046 | 4 |
| 锦绣华城 | 214.44 | 2917 | 2 |
| 世纪豪庭 | 412.48 | 3047 | 4 |
