| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 湾田广场 | 395.21 | 3679 | 5 |
| 滨江时代城 | 408.12 | 2864 | 4 |
| 城市花园 | 112.74 | 2993 | 1 |
| 国际公馆 | 393.65 | 2782 | 3 |
| 锦绣华城 | 125.83 | 3048 | 1 |
| 世纪豪庭 | 201.54 | 2685 | 2 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 湾田广场 | 395.21 | 3679 | 5 |
| 滨江时代城 | 408.12 | 2864 | 4 |
| 城市花园 | 112.74 | 2993 | 1 |
| 国际公馆 | 393.65 | 2782 | 3 |
| 锦绣华城 | 125.83 | 3048 | 1 |
| 世纪豪庭 | 201.54 | 2685 | 2 |
