| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 湾田广场 | 965.85 | 3800 | 14 |
| 滨江时代城 | 867.01 | 2894 | 8 |
| 城市花园 | 316.73 | 2758 | 3 |
| 锦绣华城 | 337.47 | 2896 | 3 |
| 世纪豪庭 | 95.92 | 2606 | 1 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 湾田广场 | 965.85 | 3800 | 14 |
| 滨江时代城 | 867.01 | 2894 | 8 |
| 城市花园 | 316.73 | 2758 | 3 |
| 锦绣华城 | 337.47 | 2896 | 3 |
| 世纪豪庭 | 95.92 | 2606 | 1 |
