| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 1502.28 | 2771 | 15 |
| 城市花园 | 508.38 | 3000 | 4 |
| 国际公馆 | 254.13 | 2698 | 2 |
| 锦绣华城 | 374.96 | 3055 | 3 |
| 瑞丰景苑 | 125.22 | 2860 | 1 |
| 世纪豪庭 | 412.78 | 2884 | 4 |
| 湾田广场 | 522.04 | 3403 | 6 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 1502.28 | 2771 | 15 |
| 城市花园 | 508.38 | 3000 | 4 |
| 国际公馆 | 254.13 | 2698 | 2 |
| 锦绣华城 | 374.96 | 3055 | 3 |
| 瑞丰景苑 | 125.22 | 2860 | 1 |
| 世纪豪庭 | 412.78 | 2884 | 4 |
| 湾田广场 | 522.04 | 3403 | 6 |
