| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 1253.56 | 2821 | 13 |
| 城市花园 | 556.96 | 2835 | 4 |
| 国际公馆 | 228.24 | 2778 | 2 |
| 锦绣华城 | 255.34 | 2913 | 2 |
| 世纪豪庭 | 355.77 | 3062 | 3 |
| 湾田广场 | 399.48 | 3893 | 6 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 1253.56 | 2821 | 13 |
| 城市花园 | 556.96 | 2835 | 4 |
| 国际公馆 | 228.24 | 2778 | 2 |
| 锦绣华城 | 255.34 | 2913 | 2 |
| 世纪豪庭 | 355.77 | 3062 | 3 |
| 湾田广场 | 399.48 | 3893 | 6 |
