| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 1299.44 | 2804 | 13 |
| 城市花园 | 529.75 | 2827 | 4 |
| 国际公馆 | 377.99 | 2811 | 3 |
| 锦绣华城 | 251.66 | 3164 | 2 |
| 世纪豪庭 | 643.39 | 2899 | 6 |
| 湾田广场 | 135.5 | 3113 | 1 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 1299.44 | 2804 | 13 |
| 城市花园 | 529.75 | 2827 | 4 |
| 国际公馆 | 377.99 | 2811 | 3 |
| 锦绣华城 | 251.66 | 3164 | 2 |
| 世纪豪庭 | 643.39 | 2899 | 6 |
| 湾田广场 | 135.5 | 3113 | 1 |
