| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 607.88 | 2913 | 5 |
| 城市花园 | 358.67 | 2745 | 3 |
| 佳源美食城 | 120.42 | 2398 | 1 |
| 锦绣华城 | 696.48 | 3033 | 6 |
| 瑞丰景苑 | 123.35 | 2203 | 1 |
| 世纪豪庭 | 130.06 | 2952 | 1 |
| 湾田广场 | 229.45 | 3277 | 2 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 607.88 | 2913 | 5 |
| 城市花园 | 358.67 | 2745 | 3 |
| 佳源美食城 | 120.42 | 2398 | 1 |
| 锦绣华城 | 696.48 | 3033 | 6 |
| 瑞丰景苑 | 123.35 | 2203 | 1 |
| 世纪豪庭 | 130.06 | 2952 | 1 |
| 湾田广场 | 229.45 | 3277 | 2 |
