| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 961.91 | 2848 | 7 |
| 城市花园 | 760.39 | 2940 | 6 |
| 锦绣华城 | 738.68 | 3037 | 6 |
| 世纪豪庭 | 986.24 | 2926 | 8 |
| 湾田广场 | 84.66 | 3039 | 1 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 961.91 | 2848 | 7 |
| 城市花园 | 760.39 | 2940 | 6 |
| 锦绣华城 | 738.68 | 3037 | 6 |
| 世纪豪庭 | 986.24 | 2926 | 8 |
| 湾田广场 | 84.66 | 3039 | 1 |
