| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 417.36 | 2727 | 3 |
| 城市花园 | 373.45 | 2871 | 3 |
| 锦绣华城 | 379.13 | 2931 | 3 |
| 世纪豪庭 | 735.57 | 3000 | 6 |
| 湾田广场 | 36.9 | 4310 | 1 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 417.36 | 2727 | 3 |
| 城市花园 | 373.45 | 2871 | 3 |
| 锦绣华城 | 379.13 | 2931 | 3 |
| 世纪豪庭 | 735.57 | 3000 | 6 |
| 湾田广场 | 36.9 | 4310 | 1 |
