| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 301.5 | 2755 | 2 |
| 城市花园 | 375.79 | 2777 | 3 |
| 锦绣华城 | 1332.26 | 3052 | 11 |
| 世纪豪庭 | 735.7 | 2973 | 6 |
| 湾田广场 | 397.1 | 3298 | 3 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 301.5 | 2755 | 2 |
| 城市花园 | 375.79 | 2777 | 3 |
| 锦绣华城 | 1332.26 | 3052 | 11 |
| 世纪豪庭 | 735.7 | 2973 | 6 |
| 湾田广场 | 397.1 | 3298 | 3 |
