| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 405.76 | 3016 | 3 |
| 广源大厦 | 89.66 | 2400 | 1 |
| 锦绣华城 | 1040.79 | 3028 | 9 |
| 瑞丰景苑 | 126.19 | 2323 | 1 |
| 世纪豪庭 | 606.18 | 2784 | 5 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 405.76 | 3016 | 3 |
| 广源大厦 | 89.66 | 2400 | 1 |
| 锦绣华城 | 1040.79 | 3028 | 9 |
| 瑞丰景苑 | 126.19 | 2323 | 1 |
| 世纪豪庭 | 606.18 | 2784 | 5 |
