| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 115.86 | 2574 | 1 |
| 城市花园 | 858.23 | 2755 | 7 |
| 国际公馆 | 118.17 | 2848 | 1 |
| 锦绣华城 | 605.07 | 2931 | 5 |
| 世纪豪庭 | 831.86 | 2872 | 7 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 115.86 | 2574 | 1 |
| 城市花园 | 858.23 | 2755 | 7 |
| 国际公馆 | 118.17 | 2848 | 1 |
| 锦绣华城 | 605.07 | 2931 | 5 |
| 世纪豪庭 | 831.86 | 2872 | 7 |
