| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 1373.12 | 2881 | 11 |
| 城市花园 | 237.08 | 2769 | 2 |
| 广源大厦 | 143.5 | 2679 | 1 |
| 国际公馆 | 125.66 | 2778 | 1 |
| 锦绣华城 | 1216.24 | 3025 | 10 |
| 世纪豪庭 | 2402.8 | 2831 | 20 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 1373.12 | 2881 | 11 |
| 城市花园 | 237.08 | 2769 | 2 |
| 广源大厦 | 143.5 | 2679 | 1 |
| 国际公馆 | 125.66 | 2778 | 1 |
| 锦绣华城 | 1216.24 | 3025 | 10 |
| 世纪豪庭 | 2402.8 | 2831 | 20 |
