| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 115.67 | 2650 | 1 |
| 城市花园 | 332.94 | 2779 | 3 |
| 广源大厦 | 322.91 | 2451 | 3 |
| 国际公馆 | 241.71 | 2740 | 2 |
| 锦绣华城 | 657.11 | 2846 | 5 |
| 瑞丰景苑 | 134.32 | 2872 | 1 |
| 盛世时代 | 246.88 | 2359 | 2 |
| 世纪豪庭 | 1259.39 | 2890 | 11 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 115.67 | 2650 | 1 |
| 城市花园 | 332.94 | 2779 | 3 |
| 广源大厦 | 322.91 | 2451 | 3 |
| 国际公馆 | 241.71 | 2740 | 2 |
| 锦绣华城 | 657.11 | 2846 | 5 |
| 瑞丰景苑 | 134.32 | 2872 | 1 |
| 盛世时代 | 246.88 | 2359 | 2 |
| 世纪豪庭 | 1259.39 | 2890 | 11 |
