| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 570.39 | 3110 | 4 |
| 城市花园 | 920.28 | 2736 | 8 |
| 锦绣华城 | 1164.25 | 2984 | 9 |
| 乾道一品 | 83.05 | 4070 | 1 |
| 瑞丰景苑 | 1854.85 | 2576 | 15 |
| 世纪豪庭 | 1607.54 | 2843 | 13 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 570.39 | 3110 | 4 |
| 城市花园 | 920.28 | 2736 | 8 |
| 锦绣华城 | 1164.25 | 2984 | 9 |
| 乾道一品 | 83.05 | 4070 | 1 |
| 瑞丰景苑 | 1854.85 | 2576 | 15 |
| 世纪豪庭 | 1607.54 | 2843 | 13 |
