| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 1190.9 | 2834 | 9 |
| 城市花园 | 499.43 | 2774 | 4 |
| 锦绣华城 | 1502.52 | 3027 | 11 |
| 乾道一品 | 337.94 | 3994 | 4 |
| 瑞丰景苑 | 1558.58 | 2649 | 12 |
| 盛世时代 | 123.69 | 2571 | 1 |
| 世纪豪庭 | 1310.41 | 2907 | 11 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 1190.9 | 2834 | 9 |
| 城市花园 | 499.43 | 2774 | 4 |
| 锦绣华城 | 1502.52 | 3027 | 11 |
| 乾道一品 | 337.94 | 3994 | 4 |
| 瑞丰景苑 | 1558.58 | 2649 | 12 |
| 盛世时代 | 123.69 | 2571 | 1 |
| 世纪豪庭 | 1310.41 | 2907 | 11 |
