| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 1253.59 | 2731 | 10 |
| 城市花园 | 498.2 | 2794 | 4 |
| 广源大厦 | 89.31 | 2519 | 1 |
| 国际公馆 | 1615.24 | 4805 | 14 |
| 锦绣华城 | 1063.81 | 3045 | 8 |
| 世纪豪庭 | 985.08 | 2846 | 8 |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 滨江时代城 | 1253.59 | 2731 | 10 |
| 城市花园 | 498.2 | 2794 | 4 |
| 广源大厦 | 89.31 | 2519 | 1 |
| 国际公馆 | 1615.24 | 4805 | 14 |
| 锦绣华城 | 1063.81 | 3045 | 8 |
| 世纪豪庭 | 985.08 | 2846 | 8 |
