| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) | |
| 滨江时代城 | 118.14 | 2852 | 1 | |
| 城市花园 | 76.73 | 2800 | 1 | |
| 国际公馆 | 240.27 | 2721 | 2 | |
| 锦绣华城 | 141.4 | 2941 | 1 | |
| 世纪豪庭 | 238.6 | 2935 | 2 | |
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) | |
| 滨江时代城 | 118.14 | 2852 | 1 | |
| 城市花园 | 76.73 | 2800 | 1 | |
| 国际公馆 | 240.27 | 2721 | 2 | |
| 锦绣华城 | 141.4 | 2941 | 1 | |
| 世纪豪庭 | 238.6 | 2935 | 2 | |
